| Flex PCB műszaki specifikáció |
| Réteg | 1-12 réteg |
| építés | Bármilyen réteg |
| Deszka vasCímkékága | 0.10mm-3.2mm Min.:( kettős réteg: 0,10 mm, 4-layers:0.26mm) |
| A tábla vasCímkékágának tűréshatára | ± 10% |
| Mechanikusan fúrt furat mérete | Min.: 0,1 mm AR: 75 mm Pontosság: 50 um |
| Lézerrel fúrt furat mérete | Min.: 0,05 mm Pontosság: 0,025 mm |
| Min.vonalszélesség | Normál rézvasCímkékág: 45um Nehéz réz (3OZ) vasCímkékága: 150um |
| Min.sortávolság | Normál rézvasCímkékág: 45um Nehéz réz (3OZ) vasCímkékága: 150um |
| Felületkezelés/kezelés | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (CSAK Forpoliimid) |
| Méret tolerancia | Vezeték szélessége (W): 0,03 mm |
| Felhalmozott emelkedés (P): 0,05 mm |
| Körvonal mérete (L): 0,05 mm |
| Vezető (C): 0,075 mm |